电站止回阀结构特点
1、 产品按国家标准GB12236设计制造,结构合理,密封可靠,性能优良。
2、 阀瓣和阀座的密封面用铁基合金或司太立(stellite)钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温,耐腐蚀,抗擦伤性能好,使用寿命长。
3、 可采用各种配管法兰标准及密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。
4、 阀体材料品种齐全,垫片可根据实际工况或用户要求合理选配,能适用于各种压力、温度及介质工况。
5、 阀瓣围绕座外的销轴旋转,减少关闭时发生猛烈冲击。
6、 销轴与阀瓣连接一般采用内装式结构,不存在外泄漏点,使用更可靠。
电站止回阀主要性能规范
| 型号 | 公称压力PN/MPa | 试验压力/MPa | 适用温度(度) | 适用介质 | |
| 壳体 | 密封 | ||||
| H44H-160 | 16.0 | 24.0 | 17.6 | ≤425 |
水、蒸汽、石油、石油产品等
|
| H44Y-200 | 20.0 | 30.0 | 22 | ||
| H44Y-250 | 25.0 | 38.0 | 27.5 | ||
电站止回阀主要零件材料
| 零件名称 | 阀体、摇杆 | 阀体、螺母 | 阀盖 | 销轴、四开环 | 螺栓 | 密封环 |
| H44H-160 | 碳素铸钢 | 碳钢 | 碳素铸钢 | 不锈钢 | 铬钥钢 | 柔性石墨 |
| H44H-250 | 碳钢 | |||||
| H44Y-200 | ||||||
| H44Y-250 |
电站止回阀主要尺寸及重量
| H44-160 | ||||||||||||
| 公称通径DN/mm | 尺寸/mm | 重量/kg | ||||||||||
| L | D | D1 | D2 | D8 | b | F | E | z-d | D0 | H | ||
| 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 95 | 36 | 12 | 8 | 8-Φ25 | 142 | 210 | 44.5 |
| 65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 12 | 8 | 8-Φ30 | 227 | 161 | 54.7 |
| 80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 130 | 46 | 12 | 8 | 8-Φ30 | 235 | 180 | 67.5 |
| 100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 160 | 48 | 12 | 8 | 8-Φ34 | 274 | 210 | 101.5 |
| 150 | 550 | 390 | 318 | 270 | 205 | 66 | 14 | 10 | 12-Φ41 | 340 | 300 | 220.6 |
| 200 | 650 | 480 | 400 | 345 | 275 | 78 | 17 | 11 | 12-Φ48 | 374 | 375 | 404 |
| 300 | 900 | 665 | 570 | 510 | 380 | 100 | 23 | 14 | 12-Φ54 | 505 | 480 | 1019 |
| H44H-250 | ||||||||||||
| 公称通径DN/mm | 尺寸/mm | 重量/kg | ||||||||||
| L | D | D1 | D2 | D8 | b | F | E | z-d | D0 | H | ||
| 80 | 450 | 260 | 205 | 168 | 130 | 50 | 12 | 8 | 8-Φ30 | 200 | 245 | 90.6 |
| 100 | 520 | 300 | 240 | 200 | 160 | 58 | 12 | 8 | 8-Φ34 | 225 | 280 | 139 |
| H44H-200 | ||||||||||||
| 公称通径DN/mm | 尺寸/mm | 重量/kg | ||||||||||
| L | D | D1 | D2 | D8 | b | z-d | D0 | H | ||||
| 150 | 700 | 440 | 350 | 305 | 240 | 82 | 12-Φ48 | 310 | 343 | 372 | ||
| 200 | 800 | 535 | 440 | 380 | 305 | 92 | 12-Φ54 | - | - | - | ||
| H44Y-250 | ||||||||||||
| 公称通径DN/mm | 尺寸/mm | |||||||||||
| L | D | D1 | z-Φd | |||||||||
| 65 | 400 | 260 | 203 | 8-Φ30 | ||||||||
| 80 | 450 | 290 | 230 | 8-Φ34 | ||||||||
| 100 | 520 | 360 | 292 | 12-Φ41 | ||||||||
| 150 | 700 | 440 | 360 | 12-Φ48 | ||||||||
| 200 | 800 | 535 | 440 | 12-Φ54 | ||||||||
上一页:H41W不锈钢升降式止回阀 下一页:H61Y电站止回阀
ZSH41H轴流式止回阀
RH41橡胶鸭嘴阀
GLH41H贯流式止回阀
SCKV缓冲塞阀
H61Y电站止回阀
H44Y电站止回阀
H41W不锈钢升降式止回阀
H42W不锈钢立式止回阀
HC42X静音式止回阀
HC44X橡胶瓣止回阀
HH47X蝶式缓冲止回阀
H44H旋启式止回阀
HQ44X无磨损球形止回阀
HH49X微阻缓闭蝶式止回阀
H71H对夹升降式止回阀
H74H对夹圆片式止回阀
H76H对夹双瓣式止回阀
H44J衬胶旋启式止回阀
H40J衬胶浮球式止回阀
H44F46衬氟旋启式止回阀

