电站闸阀执行标准
1. 设计制造与验收按日本火力发电阀门标准E101和JB/T3595、DL/T531标准规定。
2、结构长度按E101、JB/T2766、GB/T15188.1标准规定。
3、压力-温度等级按E101、JB/T3595标准规定。
4、焊接坡口尺寸按GB12224、JB/T3595、ASME B16.25标准规定或按用户配管尺寸要求。
电站闸阀性能规范
公称压力PN(Mpa) | 试验压力Ps(Mpa) | 工作压力 | 工作温度度 | 适用介质 | |||
强度 | 密封(液) | P54 | P55 | P57 | |||
10.0 | 15.0 | 11.0 | ≤425 | 水、蒸汽油品 | |||
16.0 | 24.0 | 17.6 | |||||
20.0 | 30.0 | 22.0 | |||||
25.0 | 37.0 | 27.5 | |||||
32.0 | 48.0 | 36.0 | |||||
P5410 | 30.0 | 22.0 | 10 | ≤540 | 蒸汽 | ||
P5414 | 37.0 | 27.5 | 14 | ||||
P5417 | 48.0 | 36.0 | 17 | ||||
P5510 | 37.0 | 27.5 | 10 | ≤550 | |||
P5514 | 48.0 | 36.0 | 14 | ||||
P5517 | 53.0 | 39.0 | 17 | ||||
P5710 | 48.0 | 36.0 | 10 | ≤570 | |||
P5714 | 55.0 | 40.0 | 14 | ||||
P5717 | 60.0 | 44.0 | 17 |
电站闸阀主要零件材质
序号 | 零件名称 | 材质 |
1 | 阀体 | WCB、WC6、WC9、20CrlMoV |
2 | 阀座 | ASTM A105、12CrlMoV |
3 | 闸板 | WCB、WC6、WC9、20CrlMoV |
4 | 阀杆 | 2Cr13、30CrlMoALA、25Cr2Mo1V |
5 | 浮动阀盖 | WCB、WC6、20CrMoV |
6 | 密封圈 | 成形石墨、软钢 |
7 | 四合环 | 1Cr13、20CrlMoV |
8 | 双头螺柱 | 35、35CrMo、25Cr2Mo1V |
9 | 六角螺母 | 45、35CrMo |
10 | 填料 | 柔性石墨 |
11 | 支架 | WCB、WC6 |
12 | 驱动装置 | 组合件 |
用途
安装在水、汽管道上,作为启闭装置用
结构简述
1、 采用压力自紧式密封结构,弹性闸板,两端支管为焊接连。
2、 阀座密封面采用钴基硬质合金等离子喷焊而成,耐磨,抗擦伤性能好。阀密封面经硬化氮化处理。
3、 阀杆表面经抗蚀性氮化处理,有良好的抗腐蚀和抗擦伤性。
4、 阀门的天启和关闭由电动装置来控制,电动装置分别配有专用电机,减速器,转矩控制机构,现场操作机构、手、电梭罗切换机构,除就地操作外还可以进行远距离操作。可根据用户要求选配扬州电力设备修造厂引进西门子技术生产的2SA30系列、上海自动化仪表股份有限公司十一厂引进英国R0T0RK生产的系列、瑞基测控设备有限公司生产的RA系列电动头。
安装说明
1、 电动闸阀必须垂直安装,阀杆上,介质流向可从任何一侧流入。
2、 电动装置安装在环境温度为-20度-+40度。相对湿度≤80%无腐蚀,无爆炸性气体环境中。
3、 电动装置用于管道温度低于350度时,则采用半流体锂基润滑油(Q/SY1002-65),用于管道温度高于350度时,则采用GB492-2N-4钠基润滑脂进行润滑。
主要外形尺寸和连接尺寸
公称通径(mm) | 尺寸(mm) | 参考重量(kg) | ||||
L | D | D1 | d | H | ||
50 | 280 | 82 | 50 | 50 | 780 | 120 |
65 | 340 | 110 | 65 | 65 | 950 | 150 |
80 | 470 | 130 | 80 | 80 | 905 | 175 |
100 | 550 | 170 | 100 | 95 | 1165 | 230 |
125 | 600 | 195 | 136 | 115 | 1250 | 420 |
150 | 700 | 225 | 162 | 133 | 1400 | 480 |
175 | 750 | 255 | 179 | 142 | 1650 | 610 |
200 | 800 | 285 | 200 | 170 | 1650 | 650 |
225 | 850 | 300 | 233 | 205 | 1650 | 700 |
250 | 900 | 340 | 265 | 218 | 1790 | 1210 |
300 | 1100 | 390 | 307 | 262 | 2062 | 1820 |
350 | 1250 | 440 | 353 | 310 | 2862 | 2550 |
400 | 1300 | 530 | 416 | 362 | 2890 | 3080 |
主要零件材料
型号 | 零件名称 | ||||||
阀体、闸板 | 阀座 | 阀盖 | 阀杆 | 密封圈 | 四合圈 | 填料 | |
Z961、0Y-250 Z61、0Y-320 |
WCB | 不锈钢 | WCB | 2Cr13 38Cr2MoA1氮化 | 成型石墨环 | 不锈钢 | 柔性石墨 |
Z961、0Y-P54100v Z961、0Y-P54140v Z961、0Y-P57170v |
铬钥钒钢 | 铬钥钒钢 | 碳钢/铬钥钒钢 | 氮化 | 成型石墨环 | 铬钥钒钢 | 柔性石墨 |