电动排渣闸阀用途和性能规范
型号 | 公称压力Mpa | 壳体强度试验Mpa | 密封试验Mpa | 工作温度t℃ | 适用介质 | ||||||||
|
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100 | 渣水混合物 渣水比≤1: 15最大粒度 ≤50mm |
||||||||
|
1.6 | 2.4 | 1.8 | ||||||||||
|
2.5 | 3.8 | 2.8 | ||||||||||
|
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||||||||||
|
6.4 | 9.6 | 7.1 |
电动排渣闸阀主要零件材料
零件名称 |
|
||||||||||||||||||||
阀体 | 灰铸铁 | 铸钢WCB | 灰铸铁 | 铸钢WCB | 铸钢WCB | 铸钢WCB | 铸钢WCB | ||||||||||||||
阀盖 | 灰铸铁 | 铸钢WCB | 灰铸铁 | 铸钢WCB | 铸钢WCB | 铸钢WCB | 铸钢WCB | ||||||||||||||
阀座、闸板面 | 铸钢+不绣钢+(堆焊516锰或堆焊CoCrw) | ||||||||||||||||||||
阀杆 | 碳钢 | 不锈钢 | |||||||||||||||||||
阀杆螺母 | 铸铝青铜 |
PN | DN | D | D1 | D2 | b | Z-d | H1 | L | H | DZ | W(kg) | ||
手动 | 电动 | 手动 | 电动 | ||||||||||
1.0Mpa | 50 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-17.5 | 250 | 335 | 585 | 20 | 60 | 94 | |
80 | 200 | 160 | 133 | 20 | 8-17.5 | 280 | 510 | 910 | 20 | 78 | 112 | ||
100 | 220 | 180 | 158 | 22 | 8-17.5 | 120 | 300 | 685 | 1080 | 20 | 96 | 140 | |
150 | 285 | 240 | 212 | 22 | 8-22 | 160 | 350 | 790 | 1200 | 30 | 150 | 195 | |
200 | 340 | 295 | 268 | 22 | 8-22 | 195 | 400 | 885 | 1312 | 30 | 222 | 260 | |
250 | 395 | 350 | 320 | 24 | 12-22 | 220 | 450 | 1015 | 1400 | 45 | 289 | 374 | |
300 | 445 | 400 | 370 | 26 | 12-22 | 260 | 500 | 1190 | 1540 | 6 | 365 | 455 | |
350 | 505 | 460 | 430 | 28 | 16-22 | 290 | 550 | 1350 | 1700 | 60 | 558 | 648 | |
400 | 565 | 515 | 482 | 30 | 16-22 | 330 | 600 | 1460 | 1850 | 120 | 850 | 960 | |
450 | 615 | 565 | 530 | 32 | 20-26 | 360 | 650 | 1620 | 2060 | 120 | 1164 | 1280 | |
500 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20-26 | 390 | 700 | 1800 | 2270 | 180 | 1482 | 1740 | |
1.6Mpa | 50 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-17.5 | 250 | 335 | 585 | 20 | 60 | 94 | |
80 | 200 | 160 | 133 | 20 | 8-17.5 | 280 | 510 | 910 | 20 | 78 | 112 | ||
100 | 220 | 180 | 158 | 22 | 8-17.5 | 120 | 300 | 685 | 1080 | 20 | 96 | 140 | |
150 | 285 | 240 | 212 | 24 | 8-22 | 160 | 350 | 790 | 1200 | 30 | 158 | 195 | |
200 | 340 | 295 | 268 | 24 | 12-22 | 195 | 400 | 885 | 1312 | 30 | 222 | 260 | |
250 | 405 | 355 | 320 | 26 | 12-26 | 220 | 450 | 1015 | 1400 | 45 | 289 | 374 | |
300 | 460 | 410 | 370 | 28 | 12-26 | 260 | 500 | 1190 | 1540 | 60 | 365 | 455 | |
350 | 520 | 470 | 430 | 30 | 16-26 | 290 | 550 | 1350 | 1700 | 60 | 558 | 648 | |
400 | 580 | 525 | 482 | 32 | 16-30 | 320 | 600 | 1460 | 1850 | 120 | 850 | 960 | |
450 | 640 | 585 | 532 | 34 | 20-30 | 360 | 650 | 1620 | 2060 | 120 | 1164 | 1280 | |
500 | 705 | 650 | 585 | 36 | 20-33 | 390 | 700 | 1800 | 2270 | 180 | 1482 | 1740 | |
600 | 840 | 770 | 720 | 38 | 20-36 | 437 | 800 | 1985 | 2556 | 180A | 1521 | 1765 | |
2.5Mpa | 50 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-17.5 | 250 | 335 | 585 | 20 | 63 | 99 | |
80 | 200 | 160 | 133 | 22 | 8-17.5 | 280 | 510 | 940 | 20 | 82 | 118 | ||
100 | 235 | 190 | 158 | 24 | 8-22 | 300 | 685 | 1080 | 20 | 101 | 147 | ||
150 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8-26 | 162 | 350 | 790 | 1200 | 30 | 166 | 204 | |
200 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-26 | 200 | 400 | 885 | 1312 | 30 | 233 | 273 | |
250 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12-30 | 220 | 450 | 1015 | 1400 | 45 | 293 | 383 | |
300 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 260 | 500 | 1190 | 1540 | 60 | 373 | 478 | |
350 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16-33 | 290 | 550 | 1350 | 1700 | 60 | 586 | 680 | |
400 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-36 | 350 | 600 | 1460 | 1850 | 120 | 893 | 1008 | |
450 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-36 | 360 | 650 | 1620 | 2060 | 120 | 1222 | 1344 | |
500 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20-36 | 700 | 1800 | 2270 | 180 | 1556 | 1872 | ||
4.0Mpa | 50 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 35 | 250 | 335 | 585 | 20 | 71 | 108 |
65 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 45 | 280 | 365 | 910 | 20 | 93 | 138 | |
80 | 190 | 160 | 135 | 24 | 8-18 | 50 | 310 | 510 | 1080 | 20 | 101 | 157 | |
100 | 230 | 190 | 100 | 26 | 8-20 | 60 | 350 | 685 | 1200 | 20 | 121 | 245 | |
125 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-24 | 75 | 400 | 710 | 1312 | 30 | 186 | 273 | |
150 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-24 | 95 | 450 | 885 | 1400 | 30 | 253 | 383 | |
200 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-30 | 125 | 550 | 1015 | 1540 | 45 | 304 | 478 | |
250 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12-33 | 135 | 650 | 1190 | 1700 | 60 | 473 | 680 | |
300 | 540 | 450 | 408 | 46 | 16-33 | 270 | 750 | 1235 | 1750 | 60 | 586 | 920 | |
350 | 570 | 510 | 465 | 52 | 16-33 | 310 | 850 | 1285 | 1804 | 90 | 932 | 1066 | |
400 | 655 | 585 | 535 | 58 | 16-39 | 340 | 950 | 1480 | 2033 | 120 | 1214 | 1505 | |
450 | 680 | 610 | 560 | 60 | 20-39 | 360 | 1050 | 1530 | 2083 | 120 | 1345 | 1670 | |
500 | 755 | 670 | 612 | 62 | 20-45 | 400 | 1580 | 1580 | 2193 | 180 | 1560 | 1840 | |
6.4Mpa | 50 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4-22 | 35 | 250 | 330 | 585 | 20 | 89 | 99 |
65 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8-22 | 45 | 280 | 365 | 910 | 20 | 103 | 118 | |
80 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8-22 | 50 | 310 | 510 | 1080 | 20 | 121 | 167 | |
100 | 250 | 200 | 168 | 32 | 8-24 | 60 | 350 | 685 | 1200 | 20 | 166 | 204 | |
125 | 295 | 240 | 202 | 36 | 8-30 | 75 | 400 | 710 | 1312 | 30 | 253 | 375 | |
150 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8-33 | 95 | 450 | 885 | 1400 | 30 | 304 | 450 | |
200 | 405 | 345 | 300 | 44 | 12-33 | 125 | 550 | 935 | 1540 | 45 | 473 | 680 | |
250 | 470 | 400 | 352 | 48 | 12-39 | 135 | 650 | 1015 | 1700 | 60 | 586 | 860 | |
300 | 530 | 460 | 412 | 54 | 16-39 | 270 | 750 | 1190 | 1750 | 60 | 932 | 1010 | |
350 | 595 | 525 | 475 | 60 | 16-39 | 310 | 850 | 1278 | 1750 | 120 | 1144 | 1234 | |
400 | 670 | 585 | 525 | 60 | 16-45 | 340 | 950 | 1700 | 1784 | 120 | 1337 | 1499 |
上一页:Z6S41H气动带手动楔式闸阀 下一页:NKZ44H真空隔离闸阀
Z41F46衬氟闸阀
Z41W美标锻钢闸阀
Z61H焊接式闸阀
Z41W不锈钢美标闸阀
Z941W电动不锈钢闸阀
Z41W不锈钢法兰闸阀
Z45H铸钢暗杆闸阀
RVSX消防专用信号闸阀
大口径弹性座封闸阀
Z945X电动弹性座封闸阀
Z41H法兰闸阀
Z44H双闸板平板闸阀
Z43F美标平板闸阀
Z43H带导流孔平板闸阀
Z43WF无导流孔平板闸阀
Z43Y高压平板闸阀
Z43Y高压法兰平板闸阀
Z83Y高压卡箍闸阀
Z960Y高温高压电站闸阀
Z962Y高温高压电站闸阀