软密封卡套旋塞阀介绍
X43F软密封卡套旋塞阀的密封性是通过卡套四周的密封面来实现的。独特的360°金属唇边保护固定卡套,阀门没有空腔给介质积聚,金属唇边在旋塞转时提供自洁的作用,适合于粘稠和易结垢的工况、双向流动,使用安装更方便。卡套软密封旋塞阀适用于公称压力CLASS150~CLASS900,工作温度为-29℃~180℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等。
软密封卡套旋塞阀应用范围
软密封卡套旋塞阀适用于公称压力CLASS150~CLASS900,工作温度为-29℃~180℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。
软密封卡套旋塞阀结构特点
1、卡套软密封旋塞阀产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观。
2、它的密封性是通过卡套四周的密封面来实现的。独特的360°金属唇边保护固定卡套。
3、软密封卡套旋塞阀阀门没有空腔给介质积聚。
4、金属唇边在旋塞转时提供自洁的作用,适合于粘稠和易结垢的工况。
5、软密封卡套旋塞阀双向流动,使用安装更方便。
6、零件材质及法兰尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。
软密封卡套旋塞阀产品性能规范
公称压力(LB) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 使用介质 |
150 | 3.0 | 2.2 | ≤180℃ | 水、蒸汽、油品等 |
300 | 7.5 | 5.5 | ||
600 | 15.0 | 11.0 | ||
900 | 22.5 | 16.5 |
设计制造标准:API599,API6D
结构长度标准:ASME B16.10
连接法兰标准:ASME B16.5
压力温度等级:ASME B16.34
试验检验标准:API598.API6D
软密封卡套旋塞阀零件材料与工况
序号 | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | ASTM A216 WCB ASTM A217-WC1,WC6,WC9,C5 ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M |
2 | 卡套 | PTFE |
3 | 塞子 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304,F316,F321,F304L,F316 |
4 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 |
5 | 调整垫 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304,F316,F321,F304L,F316 |
6 | 阀盖 | ASTM A216 WCB ASTM A217-WC1,WC6,WC9,C5 ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M |
7 | 调整螺栓 | ASTM A193-B7,A320-B8,A193-B8M |
8 | 六角螺母 | ASTM A194-2H,A194-8,A194-8M |
9 | 螺栓 | ASTM A193-B7,A320-B8,A913-B8M |
10 | 手柄 | ASTM A105-WCB |
型号 | X43F-150LB | |||||||||||||||
压力等级 | 150LB | |||||||||||||||
口径Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |
H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
W | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
重量(kg) | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 40 | 60 | 70 | 130 | 219 | 381 | 520 |
型号 | X43F-300LB | |||||||||||||||
压力等级 | 300LB | |||||||||||||||
口径Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | |
H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
W | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
重量(kg) | 9.5 | 10.5 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 29 | 53 | 75 | 85 | 185 | 230 | 390 | 550 |
型号 | X43F-600LB | |||||||||||||||
压力等级 | 600LB | |||||||||||||||
口径Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |
H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
W | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
重量(kg) | 11 | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 36 | 72 | 98 | 141 | 245 | 330 | 515 | 710 |
型号 | X43F-900LB | |||||||||||||||
压力等级 | 900LB | |||||||||||||||
口径Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 229 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | |
H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |
W | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |
重量(kg) | 13 | 16 | 21 | 24 | 28 | 32 | 40 | 47 | 91 | 117 | 165 | 285 | 420 | 610 | 860 |
上一页:X343F美标旋塞阀 下一页:X43H高压提升式硬密封旋塞阀
XZ43X轨道旋塞阀
PLVG弹性座封偏心旋塞阀
X43H高压提升式硬密封旋塞阀
X41F美标卡套式旋塞阀
X343F美标旋塞阀
X13W二通内螺纹全铜旋塞阀
X14W三通内螺纹全铜旋塞阀
X43W二通铸钢旋塞阀
X43W二通不锈钢旋塞阀
X43T二通铜芯旋塞阀
BX43W二通保温旋塞阀
X44W三通铸铁旋塞阀
X44W三通铸钢旋塞阀
X44W三通不锈钢旋塞阀
X44T三通铜芯旋塞阀
X44W三通全铜旋塞阀
BX44W三通保温旋塞阀
X47W油密封旋塞阀