调节阀广泛应用于给水管路中作调节流量使用。也可在油品管路中使用。
调节阀主要由阀体、套筒、阀瓣、阀杆等零件组成。套筒和阀瓣上都开有节流孔通过阀瓣在阀座内回转来改变过流面积,调节流量。配ZKJ型或其它型电动角行程执行器可实现遥控和自动控制。
T940H电动调节阀的性能
公称压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
壳体试验压力(Mpa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
最高进口压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
流量特性 | 线性或等百分比 | |||||
渗漏量 | GB10869-1989(Ⅰ级) |
T940H电动调节阀的材料
零件名称 | 零件材料 |
阀体 | WCB |
阀盖 底盖 | WCB |
阀座 | 2Cr13 |
阀瓣 | 2Cr13 |
阀杆 | 2Cr13 |
填料 | 柔性石墨 |
T940H电动调节阀的尺寸
公称通径DN | 外 形 尺 寸 | |||
L | H | H1 | ||
1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
50 | 250 | 270 | 625 | 125 |
65 | 280 | 300 | 625 | 130 |
80 | 310 | 330 | 745 | 160 |
100 | 350 | 380 | 745 | 170 |
125 | 400 | 450 | 765 | 200 |
150 | 450 | 500 | 820 | 210 |
200 | 500 | 550 | 985 | 240 |
250 | 650 | 1055 | 290 | |
300 | 800 | 1180 | 335 | |
350 | 850 | 1260 | 375 | |
400 | 900 | 1340 | 405 | |
500 | 950 | 1570 | 465 |
外形尺寸(PN6.4-16.0) | 单位:mm |
公称通径DN | 外 形 尺 寸 | |||
L | H | H1 | ||
1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
50 | 270 | 300 | 635 | 135 |
65 | 300 | 340 | 635 | 140 |
80 | 330 | 360 | 755 | 170 |
100 | 380 | 755 | 185 | |
125 | 450 | 780 | 215 | |
150 | 500 | 835 | 225 | |
200 | 550 | 1005 | 260 | |
250 | 650 | 1075 | 310 | |
300 | 800 | 1200 | 355 | |
350 | 850 | 1280 | 395 | |
400 | 900 | 1360 | 435 | |
500 | 950 | 1595 | 495 |
上一页:T967Y智能电动调节阀 下一页:T947H电动调节阀
T947H电动调节阀
T940H电动调节阀
T967Y智能电动调节阀
T940H电动回转式调节阀
T60H焊接回转式调节阀
T40H回转式调节阀
ZZYP自力式压力调节阀
ZZWPE自力式温度调节阀
ZDLP电子式电动单座调节阀
ZDLN电子式电动双座调节阀
ZDLM电子式电动套筒调节阀
ZAZP电动单座调节阀
ZMAP气动薄膜调节阀
ZJHP精小型气动单座调节阀
T40H大连式调节阀
FDT10H丝扣锁闭调节阀
FDT40H锁闭调节阀
VF7000电动二通阀
VB7000电动二通阀
VB3000螺纹电动二通阀