|
英标隔膜阀主要零件材料:
名称 | 材料 |
阀体 | J型:灰铸铁/硬橡胶 W型:灰铸铁 |
阀盖 /阀瓣/手轮 | 灰铸铁 |
隔膜 | 天然橡胶 |
阀杆 | 碳钢 |
英标隔膜阀主要外形尺寸和连接尺寸 (mm)
公称通径 (DN) | 公称压力(MPa) | 工作压力 (MPa) | L | D | D1 | Z-Φ | f | H1 | H2 | D0 | 重量 (Kg) |
15 | 1.6 | 1.6 | 108 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | 90 | 99 | 75 | 2.5 |
20 | 117 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | 93 | 103 | 75 | 3 | ||
25 | 127 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 100 | 112 | 85 | 4 | ||
32 | 146 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 127 | 144 | 120 | 6.5 | ||
40 | 159 | 150 | 110 | 4-18 | 2 | 136 | 156 | 120 | 7.5 | ||
50 | 190 | 165 | 125 | 4-18 | 2 | 151 | 177 | 120 | 10 | ||
65 | 1.0 | 1.0 | 216 | 185 | 145 | 4-18 | 2 | 183 | 213 | 165 | 16 |
80 | 254 | 200 | 160 | 8-18 | 2 | 198 | 273 | 230 | 23.5 | ||
100 | 305 | 220 | 180 | 8-18 | 2 | 266 | 320 | 280 | 34 | ||
125 | 356 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 319 | 386 | 280 | 44 | ||
150 | 406 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 380 | 453 | 368 | 67.5 | ||
200 | 0.6 | 521 | 340 | 295 | 8-22 | 3 | 506 | 626 | 400 | 141.5 | |
250 | 635 | 395 | 350 | 12-22 | 3 | 598 | 734 | 500 | 229 | ||
300 | 0.4 | 749 | 445 | 400 | 12-22 | 3 | 698 | 778 | 560 | 321 | |
350 | 749 | 505 | 460 | 16-22 | 3 | 723 | 883 | 560 | 360 | ||
采用标准 | 设计制造: BS5156结构长度:BS5156(短结构)法兰:Bs4504PN1.0MPa GB12239G B12221 GB/T17241.6 |
上一页:G41F46衬氟隔膜阀 下一页:EG6K41J英标常开式气动衬胶隔膜阀
G46J直通式衬胶隔膜阀
G41J衬胶隔膜阀
G45J直流式衬胶隔膜阀
EG6K41J英标常开式气动衬胶隔膜阀
EG41J衬胶英标隔膜阀
G41F46衬氟隔膜阀
EG6B41J英标常闭式气动隔膜阀