衬胶蝶阀特点
1、设计新颖、合理、结构独特,重量轻,启闭迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、可以任何位置安装,维修方便。
4、密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐弱腐蚀,使用寿命长等特点。
衬胶蝶阀主要结构参数
公称通经DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
公称药理PN(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封试验(Mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
强度试验(Mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
适用温度 | 丁腈橡胶:-40℃~90℃氟橡胶:-20℃~200℃ | ||
适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 | ||
驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 |
衬胶蝶阀主要零部件材料
零件名称 | 材料 |
阀体 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
蝶板 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
阀轴 | 2Cr13 |
密封圈 | 丁腈耐油橡胶 |
填料 | 柔性石墨 |
衬胶蝶阀执行标准
制造标准 | GB/T 122387-89 |
法兰标准 | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
结构长度标准 | GB12221-89 |
检验标准 | GB/T 13927-92 |
D371X-6/10/16衬胶蝶阀主要外形连接尺寸
DN | L | H | HO | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
DO | n-d | DO | n-d | DO | n-d | ||||||
50 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 |
250 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
700 | 165 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
800 | 190 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
900 | 203 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 38-39 |
1000 | 216 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
1200 | 254 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
上一页:D71F46手柄对夹衬氟蝶阀 下一页:BD343H金属硬密封保温蝶阀
GWXDF3204Y双向流硬碰硬旋球阀
D343X双偏心软密封蝶阀
D971X电动对夹软密封蝶阀
D71X脱硫蝶阀
D943H电动三偏心硬密封蝶阀
D315W美标凸耳式蝶阀
D373H日标硬密封蝶阀
SD343H双向高压金属硬密封蝶阀
D373H弹性硬密封对夹蝶阀
D373H三偏心对夹式硬密封蝶阀
D343H三偏心多层次硬密封蝶阀
D341W通风蝶阀
SD343H硬密封伸缩蝶阀
D71X对夹软密封蝶阀
DS341X法兰式软密封伸缩蝶阀
D363H对焊式金属硬密封蝶阀
XD371X消防专用信号蝶阀
D641W气动通风蝶阀
D643H气动金属硬密封蝶阀
D671X气动软密封蝶阀